Scottie Scheffler (AS) Masih Tempati Posisi Puncak Ranking Golf Dunia 2024

- 9 Februari 2024, 22:25 WIB
Pegolf AS Scottie Scheffler angkat piala lambang juara The Players Championship 2023./pgatour.com
Pegolf AS Scottie Scheffler angkat piala lambang juara The Players Championship 2023./pgatour.com /

SABACIREBON -- Scottie Scheffler (AS) memasuki bulan kedua tahun 2024 masih bercokol di posisi puncak Ranking Golf Dunia hingga Februari 2024.

Posisi sebagai pegolf teratas Scheffler sekaligus menambah pundi-pundi dolarnya dengan hadiah  $822,800. Sedangkan posisi ke-2 dan ke-3 pegolf dunia masing-masing Rory Mcllroy (Irlandia Utara) dan Jon Rahm(Spanyol) hingga awal Februari 2024 belum menambah point maupun  kemenangan.

Pegolf yang menduduki posisi ke-4 ranking pegolf dunia Viktor Hovland (Norwegia) dan ranking ke-5 Xander Schauffele (AS) bahkan membatalkan keikutsertaannya dalam Turnamen Golf WM Phoenix Open yang kini sedang berlangsung.

Baca Juga: Berikut Ini Beberapa Pertimbangan Dalam Memilih Ban mobil Listrik

Paadahal peluang kedua pegolf tersebut untuk memenangkan turnamen Phoenix dan menambah point serta hadiah uang sangat besar.

Posisi Lengkap 50 Besar Ranking Golf dunia hingga awal Februari 2024 adalah:

1 USA Scottie Scheffler USA 9.270 417.13 $822,800 -49.36 25.22 45

2 NIR Rory McIlroy NIR 8.555 376.42 — -38.23 43.55 44

3 ESP Jon Rahm ESP 7.439 312.44 — -33.73 0.00 42

4 NOR Viktor Hovland NOR 6.185 296.89 $220,000 -29.34 3.05 48

5 USA Xander Schauffele USA 5.325 234.28 $1,165,600 -24.60 32.28 44

Baca Juga: WM Phoenix Open Kehilangan Dua Pemain Top-5 Dunia Hanya Beberapa Hari Sebelum Turnamen Dimulai

6 USA Wyndham Clark USA 5.244 272.68 $174,520 -15.48 79.29 52

7 USA Patrick Cantlay USA 5.026 206.05 $470,454 -25.14 14.96 41

8 USA Max Homa USA 4.299 202.05 $320,250 -20.59 9.13 47

9 ENG Matt Fitzpatrick ENG 4.060 211.13 $320,250 -24.53 4.25 52

10 USA Brian Harman USA 4.048 210.49 $796,602 -18.56 14.09 52

Baca Juga: Saksikan di Layar TV Golf Chanel Putaran ke-2 Turnamen Golf Phoenix Open 2024 Sabtu Dinihari

11 SWE Ludvig Aberg SWE 3.827 153.07 $106,751 -3.82 51.69 40

12 ENG Tommy Fleetwood ENG 3.755 195.26 $62,000 -16.97 25.35 52

13 USA Collin Morikawa USA 3.702 162.87 $690,500 -15.66 15.00 44

14 USA Keegan Bradley USA 3.671 168.87 $806,700 -14.85 34.05 46

15 ENG Tyrrell Hatton ENG 3.562 178.11 $473,385 -18.15 9.88 50

Baca Juga: Ancaman bagi Pegolf Pro Top Dunia, Sahith Theegala Pimpin Putaran Pertama WM Poenix Open 2024

16 USA Jordan Spieth USA 3.550 159.74 $1,360,000 -17.75 23.90 45

17 KOR Tom Kim KOR 3.511 182.57 $68,000 -18.45 2.43 52 18 AUS Jason Day AUS 3.220 135.26 $575,780 -10.73 20.02 42

19 USA Justin Thomas USA 3.096 133.14 $635,600 -16.65 28.39 43

20 USA Sam Burns USA 3.064 144.01 $423,800 -16.79 19.96 47

Baca Juga: Medali Olympiade Paris 2024 Gunakan bahan logam dari potongan Menara Eiffel

21 AUT Sepp Straka AUT 3.046 158.40 $450,000 -14.00 8.08 52

22 USA Sahith Theegala USA 3.044 158.27 $2,160,000 -13.77 38.91 52

23 USA Tony Finau USA 2.962 148.08 $159,980 -17.22 14.39 50

24 USA Cameron Young USA 2.945 141.36 $113,000 -18.68 13.22 48

25 USA Brooks Koepka USA 2.942 117.68 — -11.28 0.00 40

Baca Juga: Juara All England 7 Kali Rudy Hartono Hadiri Peninjauan Tim Bulutangkis Olympiade Paris 2024 oleh Menpora

26 FRA Matthieu Pavon FRA 2.917 151.69 $294,778 -3.72 96.25 52

27 USA Chris Kirk USA 2.908 145.40 $3,729,806 -9.43 71.16 50

28 USA Russell Henley USA 2.866 123.25 $428,000 -11.52 13.51 43

29 USA Rickie Fowler USA 2.734 125.77 $52,000 -10.30 0.72 46

30 KOR Sungjae Im KOR 2.623 136.37 $754,480 -14.84 12.75 52

Baca Juga: Liburan Isra Miraj Naik KA, Seru Para Bocil Hapal Surat Al Quran Dapat Ini Dari Daop 3 Cirebon

31 DNK Nicolai Hojgaard DNK 2.528 131.44 — -5.55 40.18 52

32 USA Lucas Glover USA 2.469 128.37 $140,500 -9.90 2.00 52

33 USA Kurt Kitayama USA 2.402 112.91 $208,145 -12.91 5.30 47

34 NZL Ryan Fox NZL 2.399 122.34 — -13.24 2.63 51

35 AUS Cameron Smith AUS 2.383 95.31 — -19.10 0.00 40

Baca Juga: Abrasi Ancam Pesisir Pantai Cirebon, Pertamina EP 7 Bersama Warga Lakukan Ini

36 ARG Emiliano Grillo ARG 2.382 123.87 $336,758 -9.84 17.32 52

37 USA J.T. Poston USA 2.354 122.40 $1,203,475 -10.37 29.85 52

38 USA Eric Cole USA 2.328 121.05 $572,505 -6.26 17.02 52

39 AUS Min Woo Lee AUS 2.266 113.31 $99,120 -8.06 4.93 50

40 USA Harris English USA 2.243 89.71 $529,825 -6.71 11.02 40

Baca Juga: Pertarungan Sengit Menanti di Grup Neraka UEFA Nations League 2024/2025, Cek di Sini Pembagian Lengkap Grupnya

41 ENG Justin Rose ENG 2.172 91.21 $104,592 -8.13 9.79 42 42 KOR Byeong Hun An KOR 2.158 112.20 $1,713,700 -6.60 42.92 52

43 USA Denny McCarthy USA 2.148 109.55 $143,645 -10.27 5.75 51

44 POL Adrian Meronk POL 2.126 110.54 — -8.83 20.25 52 45 CAN Corey Conners CAN 2.088 102.29 $131,592 -12.55 3.72 49

46 KOR Si Woo Kim KOR 1.966 102.22 $260,643 -10.23 11.24 52

Baca Juga: Francesco Bagnaia Dominasi Tes Pramusim MotoGP di Sepang Malaysia

47 AUS Cam Davis AUS 1.950 101.38 $99,251 -8.95 5.34 52 48 AUS Adam Scott AUS 1.948 89.59 — -9.34 8.09 46

49 CAN Adam Hadwin CAN 1.935 92.88 $631,050 -8.56 15.08 48

50 USA Will Zalatoris USA 1.926 77.03 $45,780 -17.12 7.18 40.***

Editor: Otang Fharyana

Sumber: PGA TOUR


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x